Inizio menù contenuti sito
Fine menù contenuti sito

Collettiva generale dei cittadini laici residentifreccia

A B C D E F G H I L M
N O P Q R S T U V Z Tutti
Tutti
Capofuochi - Cognomi Capofuochi - Nomi Industria Once d'averi Unione d'once
Once Once - grana Once - grana
Adesso Criscenzo 12 06 12 18      12 ½
Adesso Rosario  13 00 00 09      24
Amiano Alessio  24 20 25 24      25
Amiano Cesare  14 23 25 37      25
Arietta Nicola  18 15 26 33      26
Arteca Giuseppe  20 00 00 19      22
Arteca Lorenzo  28 26 22 ½ 54      21 ½
Avallone Bartolomeo  12 00 00 09      05
Avallone Giacomo  12 01 07  14      07 ½
Avallone Giovanni  12 00 00 04      23 ⅔  
Baione Pomponio  0 00 00 00      00
Baione Giacomo fu Angelo 56 10 00 66      00
Baione Giacomo di Pomponio 0 188 08 188    08
Bocchile Benigno  0 10 17 ½ 95      ½
Bocchile Francesco  14 12 00 26      00
Bocchile Giuseppe  0 00 00 00      00
Caito Berniere  19 09 27 28      27 ⅓
Campo Luzio  0 77 15 77      15 ½
Cantalupo Antonio 0 16 25 16      15
Cantalupo Carmine  0 02 02 01      02
Cantalupo Camillo  12 02 00 14      00
Cantalupo Giovanni  0 16 28 25      18
Cantalupo Nicola  0 36 26 ½ 36      26 ½
Cantalupo Nicola di Scipione 28 01 03 29      03
Capaccio Angelo  12 01 09 13      09
Capaccio Biaso  12 00 04 12      04
Capaccio Berardino  12 04 00 16      00
Capaccio Criscenzio  42 16 05 58      05
Capaccio Giuseppe  18 13 01 31      01
Capaccio Giovanni  18 01 08 19      08
Capaccio Michele  12 06 60 18      10
Capaccio Matteo  14 00 00 08      01 ½
Capaccio Modestino  12 17 14 29      14
Capaccio Pasquale  12 00 00 11      28
Capaccio Rosario  12 00 00 10      26
Capaccio Simone  12 10 14 ½ 22      14 ½
Capaccio Giovanni di Rocco 14 39 01 53      01
Capopizza Antonio (Figli) 0 290 26 290    26
Capopizza Carmine  0 00 00 00      00
Capopizza Gennaro 0 290 26 290    26
Cardamone Antonio 14 02 19 ⅔ 16      19 ⅔
Cardamone Pietro  12 16 06 28      06
Carrozza Antonino  24 00 00  13      26
Carrozza Francesco  14 71 29 85      29
Carrozza Geronimo  14 71 29 85      29
Carrozza Lorenzo  21 00 00 14      05
Caruso Andrea  12 14 18 26      18
Caruso Antonio  22 02 20 14      20
Caruso Antonio,  di Michele 12 00 00 12      00
Caruso Berniere  12 03 00 15      00
Caruso Biase (o Biaso) 12 02 14 14      14
Caruso Donato  12 02 25 14      25
Caruso Domenico  14 02 22 16      22
Caruso Giovanni  26 08 16 34      16
Caruso Lorenzo  24 00 00 20      09
Caruso Tommaso (o Tomaso) 14 00 00 10      20
Cascini Paulo (dottor) 0 74 04 94     ½
Cennamo Antonio  26 14 28 40      28
Cennamo Mattia  12 00 00 11      08
Cerasino Antonio 12 00 00 09      23
Cerasino Criscenzio 14 00 00 23      19
Chiumiento Candido  30 22 25 52      25
Cimbalo Biase  14 00 00 12      15
Cimbalo Domenico  0 00 00 00      00
Cimbalo Giuseppe  14 00 00 12      13 ⅔
Cimino Antonio 33 00 00  36      00
Cimino Domenico  14 00 20 14      20
Coppula Domenico  12 00 20 12      20
Cornetta Carmine  18 10 11 28      11
Cornetta Pasquale  12 02 00 14      00
Cornetta Rosario  12 02 00 13      00
Crisci Biase (Biaso) 30 02 26 32      26 ½
Crisci Casimiro  14 00 00 13      00
Crisci Matteo  6 17 26 36      17
Cuozzo Nicola  32 00 00 29      18
Cupolo Antonio   14 03 16 17      16
D’Agostino Antonio  14 02 03 15      03
D'Agostino Domenico  18 25 28 43      28
D'Agostino Gennaro  14 06 13 20      13
D'Agostino Raffaele  28 00 00 28      00
D'Aloia Antonio 12 03 17 ½ 15      17 ½
D'Anza Giovan Battista 12 08 00 20      00
D'Urso Carmine  18 04 25 ½ 22      25
David (D'Auria) Lorenzo 0 00 00 00      00
De Masi Antonio  0 44 04 44      04
De Masi Carmine  24 00 12 12      26
Di Masi Domenico fu Giuseppe 28 04 24 32      24
De Masi Geronimo  42 78 08 120    08
De Masi Giuseppe  14 02 29 16      29
De Masi Vito  14 07 27 ⅔ 21      27
De Matteis(De Mattheis) Antonio 14 1 10 15      10
Demolodede Giuseppe  00 00 09 21 ⅔ 09      21 ⅔
Di Feo Antonio  0 71 ½ 11      12 ½
Di Feo Carmine  14 12 26 26      26
Di Feo Cesare  30 08 14 38      14
Di Feo Francesco  54 19 14 73      14 ½
Di Feo Gennaro  24 03 15 27      15
Di Feo Geronimo  18 05 16 23      16
Di Filippo Francesco  14 01 24 15      24
Di Lucia Domenico  12 02 05 13      25
Di Lucia Fabio  12 05 21 17      21
Di Lucia Gennaro  12 05 14 17      14 ½
Di Lucia Matteo  18 04 20 22      20
Di Lucia Michelangelo  12 06 23 18      13 ½ 
Di Lucia Nicola  28 21 28 49      28
Di Lucia Pasquale  0 00 25 00      25
Di Lucia Rosario  12 02 21 14      21 ½
Di Lucia Vito  12 10 02 ½ 22      02 ½
Di Masi Domenico fu Donato
Di Masi Domenico fu Giuseppe 42 05 23 47      23
Di Masi Germano 12 10 02 ½ 22      02 ½
Di Matteo Angelo  12 06 27 ½ 18      27
Di Matteo Antonio 12 00 00  12      00
Di Matteo Domenico  12 00 00 10      12 ½
Di Matteo Francesco 14 02 20 16      20
Di Matteo Francesco (di Lelio) 14 01 20 ½ 15      20
Di Matteo Gennaro  14 00 00 12      21
Di Matteo Gironimo  12 10 28 22      28
Di Matteo Giovanni  28 02 20 30      20
Di Matteo Giuseppe  12 14 13 26      13
Di Matteo Lelio  14 00 00 00      00
Di Matteo Nicola  20 43 00 ½ 63      00 ½
Di Matteo Paulo  12 00 00 11      26
Di Matteo Rosario  40 00 26 36      07
Di Matteo Santoro  24 06 18  20      18
Di Mauro Biase(Biaso) 28 00 00 18      00
Di Paulo Criscenzio  12 19 02 31      02
Di Perna Carmine  0 00 00 29      22
Di Perna Cristofalo  24 00 00 23      18
Di Rosa Antonio  12 00 00 11      18  ½
Di Venuta Nicola  14 02 27 16      27
Di Verniero Rosario  20 22 26 ⅔ 42      26 ⅔
Eliseo Matteo  14 00 20 14      20
Fezza Andrea 52 06 22 58      22
Ficolo Giuseppe  0 00 00 00      00
Ficulo Simone  24 00 00 07      08
Fresenga Orazio(magnifico) 0 92 19 ½ 187   ½
Galasi Berniero 14 00 00 12      26
Galasi Francesco  12 02 08 14      08 1/3
Galasi Giovanni  12 06 00 11      19
Galasi Luca  0 00 00 00      00
Gallo Gennaro  20 06 00 12      03
Garofalo Giorgio 14 00 00 14      00
Garofalo Saverio  14 00 00 14      00
Giannella Rosario  18 00 00 15      11 ½
Giuliano Antonio  12 03 20 15      20
Giuliano Berniero 12 2 14      02
Giuliano Francesco  12 00 00 12      21
Giuliano Gaetano  12 08 05 20      05
Giuliano Nicola(notar)  0 00 00 00      00
Granato Andrea  26 07 22 33      22
Granato Lorenzo  14 00 00 14      00
Guariglia Domenico  12 02 00 13      00
Guariglia Pietro  14 08 12 22      12
Guerra Antonio 14 11 04 25      04
Guidone Angelo 12 01 23 13      23
Guidone Biaso  12 01 23 13      23
Guidone Francesco  6 02 11 08      22
Guidone Giuseppe  12 00 00 09      20
Iuculano Antonio 14 24 16 38      16
Iuculano Pasquale  6 00 14 ½ 06      14 ½
Magliano Giuseppe  7 00 00 03      23
Manganiello Antonio 24 00 00 12      26
Manganiello Giuseppe  14 00 00 12      14
Marra Angelo 14 14 05 28      05
Marra Antonio  38 10 23 ½ 48      23 ½
Marra Cesare  21 128 15 159      25 ??
Marra Domenico  56 51 11 107      11
Marra Francesco  14 00 00 12      01
Marra Giuseppe  14 01 16 15      16
Marra Matteo  12 21 23 33      23
Marra Michele  14 00 00 12      26
Marra Nicola  12 07 15 ⅔ 19      15 ⅔
Marruso Andrea  14 20 06 ½ 24      06 ½
Marruso Domenico  0 64 02 ⅔ 64      02 ⅔
Marruso Domenico fu Francesco 06 08 10 14      10
Marruso Giuseppe  14 00 00 14      00
Marruso Lelio  20 31 15 ½ 51      25 ½
Marruso Mario  12 00 08 12      08
Marruso Nicola  14 05 29 19      20
Mauro Biaso  20 00 00 19      19
Mauro Girolamo(Geronimo) 12 00 00 04      00
Mazzaccaro/a Carlo  36 00 00 29      22
Messone Antonio  20 07 02 27      02
Messone Geronimo  14 14 26 25      26
Milone Antonio(dott. in legge)  0 00 00 00      00
Minichiello Sabbastiano  14 00 00 12      19 ½
Monaco Berardino  26 02 24 ½ 147   ½
Monaco Giuseppe fu Mattia 12 02 05 14      05 ½
Monaco Pasquale fu Mattia  12 07 17 ½ 19      17 ½
Monaco Pasquale  12 06 08 18      08
Mordente Francesco  12 01 08 13      08 ½
Mordente Gennaro  12 08 06 20      06
Mordente Giovanni  14 00 00 14      00
Mordente Gaetano  14 02 28 16      08
Mordente Pasquale  18 00 00 18      00
Mottula Gaetano  14 106 08 120    08
Mottula Francesco  0 00 00 00      00
Mottula Giuseppe  0 02 00 02      00
Mottula Lorenzo  24 02 04 25      24
Mottula Nicola  14 17 04 31      04
Mottula Paulo  12 13 25 25      25
Mottula Simone  0 174 ½ 39      27 ½
Oliviero Giovanni  0 53 14 53      14 ½
Pacifico Domenico Antonio 18 00 00 17      02
Pacifico Domenico Antonio 18 00 00 17      02
Pacifico Francesco  26 00 29 ½ 26      29
Palermo Giuseppe  14 00 00 09      10 ½
Panella Antonio  12 02 29 13      29
Parmisiano Biaso  12 06 08 18      08
Paruolo Nicola 0 31 07 ½ 31      07 ½
Pavone Giacomo  0 31 07 ½ 31      07 ½
Peduto Antonio  12 03 00 15      00
Peduto Biaso  16 13 23 29      23
Peduto Cristofalo  24 04 14 28      14
Peduto Francesco  14 26 22  40      22
Peduto Giovanni  12 00 00 09      03 ½
Peduto Gaetano  56 39 25 95      25 ½
Peduto Nicola  14 00 00 13      26
Peduto Rosario  14 05 05 19      15
Peduto Sabbato  24 00 00 24      00
Peduto Matteo  21 44 09 66      09
Perito Carmine  14 05 26 ½ 19      26 ½
Perito Giovanni  0 00 00 00      00
Perito Pasquale  12 04 00 16      00
Perrotti Gaetano  0 525 08 529      08
Petrosino Girardo  20 00 22 20      22
Petrosino Nicola  0 02 20 02      20
Petrosino Pasquale  12 07 23 ½ 19      23 ½
Pipino Francesco  41 66 21 107      21
Pipino Giuseppe  12 00 00 12      20
Pitrignano Lorenzo  21 00 00 18      06
Pitrignano Pasquale  12 02 05 14      05
Polito Angelo  20 00 25 20      25
Polito Antonio 12 05 17 ½ 17      17
Polito Berniero  12 02 05 ½ 14      05 ½
Polito Carmine  24 02 00 16      00
Polito Francesco  32 01 01 ½ 33      02 ½
Polito Matteo  14 00 00 13      02
Polito Paulo  14 00 00 08      18
Riccardo(Liccardi) Donato  12 08 26 ½ 20      26 ½
Riccardo(Liccardi) Francesco  30 24 03 ⅔ 54      03 ⅔
Riccardo(Liccardi) Pasquale  14 08 20 22      10
Rimolo Francesco  18 07 07 25      07 
Rimolo Matteo  12 04 21 16      21
Rocco Angelo  28 00 00 25      05
Rocco Antonio  12 00 08 ½ 12      08 ½
Rocco Ascanio 12 02 07 ½ 14      07
Rocco Bernardino  12 00 00 11      14
Rocco Carmine  24 00 00 23      20
Rocco Giuseppe  12 00 00 12      13
Rocco Nicola  12 00 06 12      06
Rocco Pasquale  12 00 00 11      00
Rocco Rosario  12 00 00 11      22
Rocco Zaccaria  14 09 29 23      29
Romagnolo Carlo  24 21 02 45      02
Romagnolo Giuseppe  0 22 14 22      14
Rubbino Antonio   14 00 00 04      28
Rubbino Domenico  14 00 26 14      26 ½
Rubbino Gennaro  14 38 02 52      02
Rufo Rosario  14 34 14 ⅔ 48      14 ⅔
Ruggiero Biase  12 00 22 ½ 12      22 ½
Sabastiano Angelo 12 03 16 15      16
Sabbia Antonio 12 03 16 15      16
Sabbia Carmine  12 03 16 15      16
Sabbia Domenico  12 02 12 14      12
Sabbia Francesco  18 03 17 21      17
Sambroia Francesco  24 00 00 23      20
Santangelo Cesare  22 22 01 23      01
Santangelo Rosario  12 02 07 14      07
Santangelo Saverio  21 00 00 21      00
Santoro Girardo  12 00 00 12      00
Saponara Angelo 12 02 05 14      05
Saponara Francesco  6 03 12 09      12 ½
Saponara Nicola  24 08 00 32      00
Scola(Scala) Domenico  12 02 20 13      20
Serraino Carmine  12 00 00 11      19
Spinelli Criscenzio  12 00 00 10      20
Spinello Francesco  12 01 15 ⅔ 13      15
Stragola Domenico  21 03 07 24      07
Stragola Giuseppe  14 00 00 13      28
Taurisano Nicola  12 00 00 08      09
Telesca Domenico  12 00 00 06      10 ½
Telesca Pasquale  12 10 10 22      10
Territo Angelo  12 00 07 12      07
Territo Nicola  12 01 26 ⅔ 13      26 ⅔
Vairo Lorenzo  12 04 00 16      00
Vecchio Francesco  0 510 01 570    01
Verniero Antonio  0 00 00  00      00
Verniero Giuseppe  14 06 10 06      20
Verniero Marc’Antonio  14 00 00 05      26 ½
Verniero Pasquale 12 01 20 13      20
Vertuccio Camillo  12 00 00 06      06
Viggiano Bernardino  14 11 10 ½ 25      10 ½
Viggiano Donato  14 35 14 ½ 49      14 ½
Viggiano Giuseppe  18 11 28 29      28 ½