Inizio menù contenuti sito
Fine menù contenuti sito

Collettiva generale dei cittadini laici residentifreccia

A B C D E F G H I L M
N O P Q R S T U V Z Tutti
D
Capofuochi - Cognomi Capofuochi - Nomi Industria Once d'averi Unione d'once
Once Once - grana Once - grana
D’Agostino Antonio  14 02 03 15      03
D'Agostino Domenico  18 25 28 43      28
D'Agostino Gennaro  14 06 13 20      13
D'Agostino Raffaele  28 00 00 28      00
D'Aloia Antonio 12 03 17 ½ 15      17 ½
D'Anza Giovan Battista 12 08 00 20      00
D'Urso Carmine  18 04 25 ½ 22      25
David (D'Auria) Lorenzo 0 00 00 00      00
De Masi Antonio  0 44 04 44      04
De Masi Carmine  24 00 12 12      26
Di Masi Domenico fu Giuseppe 28 04 24 32      24
De Masi Geronimo  42 78 08 120    08
De Masi Giuseppe  14 02 29 16      29
De Masi Vito  14 07 27 ⅔ 21      27
De Matteis(De Mattheis) Antonio 14 1 10 15      10
Demolodede Giuseppe  00 00 09 21 ⅔ 09      21 ⅔
Di Feo Antonio  0 71 ½ 11      12 ½
Di Feo Carmine  14 12 26 26      26
Di Feo Cesare  30 08 14 38      14
Di Feo Francesco  54 19 14 73      14 ½
Di Feo Gennaro  24 03 15 27      15
Di Feo Geronimo  18 05 16 23      16
Di Filippo Francesco  14 01 24 15      24
Di Lucia Domenico  12 02 05 13      25
Di Lucia Fabio  12 05 21 17      21
Di Lucia Gennaro  12 05 14 17      14 ½
Di Lucia Matteo  18 04 20 22      20
Di Lucia Michelangelo  12 06 23 18      13 ½ 
Di Lucia Nicola  28 21 28 49      28
Di Lucia Pasquale  0 00 25 00      25
Di Lucia Rosario  12 02 21 14      21 ½
Di Lucia Vito  12 10 02 ½ 22      02 ½
Di Masi Domenico fu Donato
Di Masi Domenico fu Giuseppe 42 05 23 47      23
Di Masi Germano 12 10 02 ½ 22      02 ½
Di Matteo Angelo  12 06 27 ½ 18      27
Di Matteo Antonio 12 00 00  12      00
Di Matteo Domenico  12 00 00 10      12 ½
Di Matteo Francesco 14 02 20 16      20
Di Matteo Francesco (di Lelio) 14 01 20 ½ 15      20
Di Matteo Gennaro  14 00 00 12      21
Di Matteo Gironimo  12 10 28 22      28
Di Matteo Giovanni  28 02 20 30      20
Di Matteo Giuseppe  12 14 13 26      13
Di Matteo Lelio  14 00 00 00      00
Di Matteo Nicola  20 43 00 ½ 63      00 ½
Di Matteo Paulo  12 00 00 11      26
Di Matteo Rosario  40 00 26 36      07
Di Matteo Santoro  24 06 18  20      18
Di Mauro Biase(Biaso) 28 00 00 18      00
Di Paulo Criscenzio  12 19 02 31      02
Di Perna Carmine  0 00 00 29      22
Di Perna Cristofalo  24 00 00 23      18
Di Rosa Antonio  12 00 00 11      18  ½
Di Venuta Nicola  14 02 27 16      27
Di Verniero Rosario  20 22 26 ⅔ 42      26 ⅔