Inizio menù contenuti sito
Fine menù contenuti sito

Collettiva generale dei cittadini laici residentifreccia

A B C D E F G H I L M
N O P Q R S T U V Z Tutti
M
Capofuochi - Cognomi Capofuochi - Nomi Industria Once d'averi Unione d'once
Once Once - grana Once - grana
Magliano Giuseppe  7 00 00 03      23
Manganiello Antonio 24 00 00 12      26
Manganiello Giuseppe  14 00 00 12      14
Marra Angelo 14 14 05 28      05
Marra Antonio  38 10 23 ½ 48      23 ½
Marra Cesare  21 128 15 159      25 ??
Marra Domenico  56 51 11 107      11
Marra Francesco  14 00 00 12      01
Marra Giuseppe  14 01 16 15      16
Marra Matteo  12 21 23 33      23
Marra Michele  14 00 00 12      26
Marra Nicola  12 07 15 ⅔ 19      15 ⅔
Marruso Andrea  14 20 06 ½ 24      06 ½
Marruso Domenico  0 64 02 ⅔ 64      02 ⅔
Marruso Domenico fu Francesco 06 08 10 14      10
Marruso Giuseppe  14 00 00 14      00
Marruso Lelio  20 31 15 ½ 51      25 ½
Marruso Mario  12 00 08 12      08
Marruso Nicola  14 05 29 19      20
Mauro Biaso  20 00 00 19      19
Mauro Girolamo(Geronimo) 12 00 00 04      00
Mazzaccaro/a Carlo  36 00 00 29      22
Messone Antonio  20 07 02 27      02
Messone Geronimo  14 14 26 25      26
Milone Antonio(dott. in legge)  0 00 00 00      00
Minichiello Sabbastiano  14 00 00 12      19 ½
Monaco Berardino  26 02 24 ½ 147   ½
Monaco Giuseppe fu Mattia 12 02 05 14      05 ½
Monaco Pasquale fu Mattia  12 07 17 ½ 19      17 ½
Monaco Pasquale  12 06 08 18      08
Mordente Francesco  12 01 08 13      08 ½
Mordente Gennaro  12 08 06 20      06
Mordente Giovanni  14 00 00 14      00
Mordente Gaetano  14 02 28 16      08
Mordente Pasquale  18 00 00 18      00
Mottula Gaetano  14 106 08 120    08
Mottula Francesco  0 00 00 00      00
Mottula Giuseppe  0 02 00 02      00
Mottula Lorenzo  24 02 04 25      24
Mottula Nicola  14 17 04 31      04
Mottula Paulo  12 13 25 25      25
Mottula Simone  0 174 ½ 39      27 ½