Altavilla del Principato Citra nel 1753 |
|
Analisi della popolazione documentata nel Catasto Onciario. |
di Rosario Messone |
| Cittadini Secolari residenti | Rendita |
| Once - grana | |
| Giuseppe Perito (Reverendo) | 28 6 ½ |
| Girardo De Masi (Reverendo) | 11 10 |
| Chiese e luoghi Pii | Rendita |
| Once - grana | |
| La Cappella di S. Maria ad Nives nella Plebbe di S.Antonino) | 01 26 ¼ |
| La Cappella di S.Giuliano | 00 00 |
| La Cappella di S.Maria del Carmine | 00 00 |
| La Cappella del SS.Rosario | 44 20 |
| La Cappella di S.Maria delle Grazie | 05 15 |
| Il Beneficio di S.Lorenzo | 44 20 |
| Il Pio Monte dei Morti | 00 00 |
| La Cappella di S.Antonio di Padova | 00 00 |
| La Cappella del Corpo di Cristo | 03 25 |
| Chiesa Parrocchiale di S.Egidio | 00 00 |
| La Chiesa Parrocchiale di S.Biaso | 00 00 |
| L'Ospidale (Ospedale) | 00 00 |
| La Grancia di Monte Vergine | 177 26 |
| La Cappella della SS. Concezione | 07 02 ½ |
| La Cappella della SS. Trinità | 00 00 |
| La Chiesa Parrocchiale di S.Antonino | 00 00 |
| Conventi Soppressi del Carmine | 00 00 |
| I Conventi Soppressi della SS. Annunciata | 00 00 |
| La Cappella di S.Antonio Abate "de Vienne" | 00 00 |
| La Cappella di S.Giacomo | 00 00 |
| La Cappella di S.Bernardino | 00 00 |
| La Cappella del SS. Crocifisso | 11 06 |
| La Cappella di S.Diego | 00 00 |
| CHIESA E LUOGO PIO FORESTIERO | |
| Mensa Vescovile, della Città di Capaccio | 211 07 ⅔ |
| Chiesa Parrocchiale di S.Matteo Apostolo della terra di Albanella | 04 20 |
| La Commenda di S.Giovanni Gerosolomitano (Gerusalemitano) della Terra di Altavilla | 79 10 |
| Commenda di S.Benedetto di Salerno | 305 00 |
| La Cappella di S.Maria del Soccorso | 11 15 |